
MUXWAVE / Transparan LED ekranlar
P Series – LED Poster
P Serisi, poster biçimindeki transparan LED görüntü çözümlerini bir araya getirir. Mağaza ve etkinlik alanlarında ekran yerleşimi ve içerik kompozisyonu birlikte değerlendirilir.
MODEL VE VARYANTLAR
Teknik karşılaştırma.
Farklı boyut ve piksel aralığı seçeneklerini aynı seri içinde karşılaştırın.
| Piksel aralığı (mm) | P2.5 | P3.91 |
|---|---|
| Screen Dimension(inch) | 55″ | 70″ | 80″ | 90″ |
| Geçirgenlik oranı | 85%~95% |
| Parlaklık (cd/m²) | ≥ 1000-3000 |
| Model | P2- | P3- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED tipi | 1515 | 2121 | |||||||
| Pixel Pitch (mm) (horizontal/vertical) | 2.5-2.5 | 3.91-3.91 | |||||||
| Piksel yoğunluğu (nokta/m²) | 160000 | 65536 | |||||||
| Geçirgenlik oranı | 85% | 92% | |||||||
| Screen Dimension(inch) | 90 | 80 | 70 | 55 | 90 | 80 | 70 | 55 | |
| Display Dimension(mm) (w*h) | 2000*1175 | 1750*1000 | 1000*1475 | 750*1175 | 2000*1172 | 1750*1000 | 1000*1469 | 750*1172 | |
| Profile Dimension (mm)(w*h) | 2016*1292*78 | 1766*1117*78 | 1016*1592*78 | 766*1294*78 | 2016*1292*78 | 1766*1117*78 | 1016*1592*78 | 766*1291.5*78 | |
| Resolution (dot) (w*h) | 800*470 | 700*400 | 400*590 | 300*470 | 512*300 | 448*256 | 256*376 | 192*300 | |
| Parlaklık (cd/m²) | ≥1000(Black Light) | ≥3000(Black Light)≥4500(White Light) | |||||||
| Maksimum güç tüketimi (W/m²) | 608 | Black Light 684 White Light 557 | |||||||
| Ortalama güç tüketimi (W/m²) | 244 | Black Light 274 White Light 231 | |||||||
| Renk sıcaklığı (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | |||||||
| Tarama modu | Static Driving (Single Pixel Single Control) | Static Driving (Single Pixel Single Control) | |||||||
| Kare hızı (Hz) | 60~120 | 60~120 | |||||||
| Encapsulation Type | Light Board & Driving Board Integrated | Light Board & Driving Board Integrated | |||||||
| Üreticinin belirttiği ömür | ≥ 100,000.00 hours | ≥ 100,000.00 hours | |||||||
| Pixel Configuration | 16bit | 16bit | |||||||
| Giriş gerilimi | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | |||||||
| Working Voltage for Module | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V | |||||||
| Çalışma sıcaklığı | Temperature -20℃ ~50℃ | Temperature -20℃ ~50℃ | |||||||
| Working Humidity | Humidity 20%RH ~ 85%RH (Without Condensation) | Humidity 20%RH ~ 85%RH (Without Condensation) | |||||||
| Storage Temperature | Temperature -20℃ ~60℃ | Temperature -20℃ ~60℃ | |||||||
| Storage Humidity | Humidity 10%RH ~ 85%RH (Without Condensation) | Humidity 10%RH ~ 85%RH (Without Condensation) | |||||||
| Koruma sınıfı | IP20 | IP20 | |||||||
| Installation Method | Hanging Up | Hanging Up | |||||||
| Installation Environment | Indoor | Indoor | |||||||
| Packing Way | Pearl Cotton+Wooden Box/Flight Case | Pearl Cotton+Wooden Box/Flight Case | |||||||
Teknik değerler üreticinin yayımladığı varyantlara aittir. Birleştirilmiş hücre yapısı korunmuştur; belirtilmeyen veya tutarsız alanlar için üretici teyidi alınır.
Kaynak: MUXWAVE ürün sayfası · Katalog kontrolü: 29.09.2026. Ürün görselleri ve teknik bilgiler üretici kaynaklıdır. Model, miktar, teslim süresi ve proje uygunluğu teklif aşamasında doğrulanır.


